富士山の山小屋の宿泊料、どの山小屋も同じだと思っていませんか?
2019年の山小屋宿泊料一覧をまとめてみました。曜日によっても違うので、要注意です。
個室があるところもありますが、大部屋で素泊まりと2食付きの全小屋比較リストを作ってみました。
吉田口
吉田口は小屋が多い。これが土曜の夜だとほぼ埋まるわけで、そりゃ渋滞もするわけです。
選べるなら、3,000mより上の小屋がおススメ。東洋館でちょうど3,000mぐらいです。昼までに五合目に着けるなら本八合目の山小屋、それ以降なら七合目鳥居荘、東洋館、八合目太子館あたりでしょうか。建て替えてからの年数が短いので東洋館が一番きれいかな。
ちなみに、ご来光館と江戸屋は吉田口の旅館組合には入っていない、静岡側、須走口の山小屋、という扱いになります。特に利用する分には変わりませんが。
場所 | 小屋 | 平日素泊 | 特日素泊 | 平日2食 | 特日2食 | コメント |
五合目 | 佐藤小屋 | 6,400 | 6,400 | 8,400 | 8,400 | 富士山唯一の通年営業小屋 |
五合目 | 雲上閣 | 7,560 | 8,100 | 9,160 | 9,700 | 特日は土曜、日曜、お盆シーズン |
七合目 | 花小屋 | 5,800 | 6,300 | 7,800 | 8,000 | 特日は土曜 |
七合目 | 日の出館 | 5,800 | 6,300 | 7,800 | 8,300 | 特日は金曜および土曜 |
七合目 | トモエ館 | 5,800 | – | 7,800 | 8,300 | 特日は土曜・休日前 |
七合目 | 鎌岩館 | 6,500 | – | 7,800 | 8,300 | 7/14,8/11は8,800。オンライン予約は500円引 |
七合目 | 富士一館 | 6,000 | – | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜と7月14日・8月11日 |
七合目 | 鳥居荘 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 特日は土曜・休前日。金曜は平日+1,000円 |
七合目 | 東洋館 | – | – | 8,500 | 10,000 | 特日は土・祝前日。金・日・祝は平日+500円 |
八合目 | 太子館 | – | – | 8,500 | 11,000 | 特日は土・祝前日。金曜は平日+1,500円 |
八合目 | 蓬莱館 | – | – | 8,500 | 11,000 | 特日は土・祝前日。金曜は平日+1,500円 |
八合目 | 白雲荘 | 5,800 | 7,300 | 7,800 | 9,300 | 特日は土曜。金曜は平日+1,000円 |
八合目 | 元祖室 | 6,000 | – | 8,000 | 9,500 | 特日は土曜と7月14日・8月11日。 金曜は平日+1,000円 |
本八合目 | トモエ館 | 5,800 | – | 7,800 | 9,300 | 特日は土曜・休日前。 金曜・日曜・休日は平日+700円 |
本八合目 | 富士山ホテル | 5,950 | 7,600 | 8,350 | 10,000 | 特日は土曜。日曜は平日+550円。金曜は平日+1,150円 |
本八合目 | 上江戸屋 | 6,000 | – | 7,800 | 9,300 | 特日は土曜・休日前。金曜日は平日+1,000円 |
八合五勺 | 御来光館 | 6,500 | 6,500 | 8,500 | 8,500 | 料金特日の設定なし |
頂上 | 山口屋 | 6,000 | 6,000 | 夕食付は7,000円 |
富士宮口
小屋ごと細かく値段設定が異なる吉田口と違い、富士宮口の小屋はすべて同じ料金(なぜか宝永山荘以外)。わかりやすい。
素泊まり6,000円、2食付8,000円。土曜日のみ+1,000円です。
予約は基本電話で。各山小屋の電話番号は、こちらに一覧になっています。
場所 | 小屋 | 平日素泊 | 特日素泊 | 平日2食 | 特日2食 | コメント |
五合目 | レストハウス | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜日 |
六合目 | 雲海荘 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜日 |
六合目 | 宝永山荘 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 特日は土曜日 |
新七合目 | 御来光山荘 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜日 |
元祖七合目 | 山口山荘 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜日 |
八合目 | 池田館 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜日 |
九合目 | 万年雪山荘 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜日 |
九合五勺 | 胸突山荘 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜日 |
頂上 | 富士館 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 特日は土曜日 |
須走口
須走口は本八合目で吉田口と合流します。本八合目、八合五勺、頂上は吉田口と同じ。
場所 | 小屋 | 平日素泊 | 特日素泊 | 平日2食 | 特日2食 | コメント |
新五合目 | 菊屋 | 5,000 | 5,000 | 7,200 | 7,200 | |
砂払い五合目 | 吉野屋 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 6,500 | 特日は土曜、休日前。予約なしは+2,000円 |
新七合目 | 大陽館 | 6,480 | 6,480 | 10,260 | 10,260 | |
本七合目 | 見晴館 | 5,700 | 6,200 | 7,800 | 8,300 | 特日は7月13,14,19-31、8月1-18,23,24,30,31、9月7日 |
本八合目 | 江戸屋 | 6,000 | – | 7,000 | 9,300 | 特日は土曜・休日前。金曜日は平日+1,000円 |
八合五勺 | 御来光館 | 6,500 | 6,500 | 8,500 | 8,500 | 料金特日の設定なし |
頂上 | 山口屋 | 6,000 | 6,000 | – | – | 夕食付は7,000円 |
御殿場口
御殿場口は3軒ともカレーがおかわり自由だったりします。
場所 | 小屋 | 平日素泊 | 特日素泊 | 平日2食 | 特日2食 | コメント |
七合目 | わらじ館 | 6,500 | – | 7,800 | 9,800 | 特日は土曜日、7/14、8/11、9/11~9/15 |
七合目 | 砂走館 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 料金特日の設定なし |
八合目 | 赤岩八合 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 料金特日の設定なし。 砂走館とオーナーが同じ |
プリンスルート登山でもこの3軒の山小屋を使うことになります。